|
長崎県立大学学術リポジトリ >
Browsing by Author TOMINAGA, Mihoko
Showing results 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | Author(s) |
Mar-2010 | 「しま塾」-新上五島町における自由参加滞在型研修の概要と課題- | 冨永, 美穂子; 武藤, 慶子; 上田, 成一; 田丸, 靜香; 正木, 基文; TOMINAGA, Mihoko; MUTO, Keiko; UEDA, Seiichi; TAMARU, Shizuka; MASAKI, Motofumi |
Mar-2015 | アマランサス粉置換スポンジケーキの性状と嗜好性 | 冨永, 美穂子; 永留, 史佳; TOMINAGA, Mihoko; NAGADOME, Fumika |
Mar-2010 | ピアフードサポートシステム構築に向けた大学生への食生活支援の試み | 冨永, 美穂子; 上田, 成一; 武藤, 慶子; 岸田, 邦博; 大曲, 勝久; 正木, 基文; TOMINAGA, Mihoko; UEDA, Seiichi; MUTO, Keiko; KISHIDA, Kunihiro; OMAGARI, Katsuhisa; MASAKI, Motofumi |
6-Apr-2019 | 健康長寿の秘訣を長期縦断研究から探る -坂の町に住むメリットの提案を目指して- | 飛奈, 卓郎; 石見, 百江; 永山, 千尋; 冨永, 美穂子; 立松, 麻衣子; TOBINA, Takuro; IWAMI, Momoe; NAGAYAMA Chihiro, Chihiro; TOMINAGA, Mihoko; TATEMATSU, Maiko |
31-Mar-2020 | 高体力の中・高齢者の血管年齢と日常の血糖値変動の関係 | 飛奈, 卓郎; 竹内, 昌平; 永山, 千尋; 冨永, 美穂子; 立松, 麻衣子; TOBINA, Takuro; TAKEUCHI, Shohei; NAGAYAMA, Chihiro; TOMINAGA, Mihoko; TATEMATSU, Maiko |
Mar-2014 | 食物摂取頻度調査票および写真撮影された食事調査法による栄養素等ならびに食品群別摂取量算出値の比較 | 冨永, 美穂子; 高木, 千穂; 徳永, 真紀子; 岸田, 邦博; TOMINAGA, Mihoko; TAKAKI, Chiho; TOKUNAGA, Makiko; KISHIDA, Kunihiro |
Mar-2016 | 長崎県産小麦粉使用食パンの物性と嗜好性 | 冨永, 美穂子; 三浦, めぐみ; TOMINAGA, Mihoko; MIURA, Megumi |
Showing results 1 to 7 of 7
|