|
長崎県立大学学術リポジトリ >
Browsing by Author OMAGARI, Katsuhisa
Showing results 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) |
Mar-2010 | ピアフードサポートシステム構築に向けた大学生への食生活支援の試み | 冨永, 美穂子; 上田, 成一; 武藤, 慶子; 岸田, 邦博; 大曲, 勝久; 正木, 基文; TOMINAGA, Mihoko; UEDA, Seiichi; MUTO, Keiko; KISHIDA, Kunihiro; OMAGARI, Katsuhisa; MASAKI, Motofumi |
31-Mar-2020 | 我々が確立した非アルコール性脂肪肝炎ラットモデルの汎用化に向けての発展的検討 | 大曲, 勝久; OMAGARI, Katsuhisa |
31-Mar-2019 | 我々が確立した非アルコール性脂肪肝炎動物モデルの汎用化に向けて | 大曲, 勝久; OMAGARI, Katsuhisa |
31-Mar-2018 | 抗酸化作用を持つサバペプチドの非アルコール性脂肪肝炎に対する効果と検討 | 大曲, 勝久; 駿河, 和仁; 緒方, 歩美; 菅, 真智子; 福田, 歩美; 市村, 真祐子; 常山, 幸一; OMAGARI, Katsuhisa; SURUGA, Kazuhito; OGATA, Ayumi; SUGA, Machiko; FUKUDA, Ayumi; ICHIMURA, Mayuko; TSUNEYAMA, Koichi |
31-Mar-2023 | 脂質代謝の評価に及ぼす9時間以上の絶食時間の影響 ~非アルコール性脂肪肝炎モデルラットでの検討~ | 大曲, 勝久; OMAGARI, Katsuhisa |
Mar-2017 | 長崎の観光における内部障害者の食に関する ユニバーサルツーリズムに関する研究 ― 透析患者が旅先での外食時に感じた食に関する困難と対処からの分析 ― | 吉田, 恵理子; 松本, 幸子; 永峯, 卓哉; 石見, 百江; 武藤, 慶子; 大曲, 勝久; YOSHIDA, Eriko; MATSUMOTO, Sachiko; NAGAMINE, Takuya; IWAMI, Momoe; MUTO, Keiko; OMAGARI, Katsuhisa |
Mar-2017 | 長崎の観光における内部障害者の食に関する ユニバーサルツーリズムに関する研究 −宿泊施設・飲食店での腎疾患患者に対する食事提供の現状と課題− | 石見, 百江; 武藤, 慶子; 大曲, 勝久; 吉田, 恵理子; 永峯, 卓哉; 松本, 幸子; IWAMI, Momoe; MUTO, Keiko; OMAGARI, Katsuhisa; YOSHIDA, Eriko; NAGAMINE, Takuya; MATSUMOTO, Sachiko |
Mar-2022 | 非アルコール性脂肪肝炎モデルラットにおける NAFLD activity scoreとFLIPアルゴリズムによる 組織学的評価の比較検討 | 福田, 歩美; 駿河, 和仁; 古場, 一哲; 清水, 真祐子; 常山, 幸一; 大曲, 勝久; FUKUDA, Ayumi; SURUGA, Kazuhito; KOBA, Kazunori; ICHIMURA-SHIMIZU, Mayuko; TSUNEYAMA, Koichi; OMAGARI, Katsuhisa |
Mar-2016 | 非アルコール性脂肪肝炎発症モデルラットの肝組織所見に 及ぼす食餌性コレステロールの影響 | 大曲, 勝久; 服部, 美紀; 後藤, 紫方; 坂元, 藍; 鳥居, 春菜; 市村, 真祐子; 田辺, 賢一; OMAGARI, Katsuhisa; HATTORI, Miki; GOTO, Shiho; SAKAMOTO, Ai; TORII, Haruna; ICHIMURA, Mayuko; TANABE, Kenichi |
Mar-2010 | 非肥満・非アルコール性脂肪性肝疾患患者の臨床経過~肥満・非アルコール性脂肪性肝疾患患者との比較~ | 大曲, 勝久; 加藤, 滋子; 貞包, 由紀子; 佐藤, 美貴; 浜崎, みづほ; 長岡, 清子; 森川, 俊一; 長部, 雅之; 瀬良, 敬祐; OMAGARI, Katsuhisa; KATO, Shigeko; SADAKANE, Yukiko; SATO, Miki; HAMASAKI, Mizuho; NAGAOKA, Seiko; MORIKAWA, Shun-ichi; OSABE, Masayuki; SERA, Keisuke |
Showing results 1 to 10 of 10
|