|
長崎県立大学学術リポジトリ >
ブラウズ : 著者 吉村, 元秀
検索結果表示: 1 - 14 / 14
発行日 | タイトル | 著者 |
2015年12月28日 | Twitterを用いた長崎くんち活況度マップの作成 | 吉村, 元秀; 堂山, 有紀; YOSHIMURA, Motohide; DOYAMA, Yuki |
2019年4月12日 | 「ひと」、「まち」、「もの」の連動を俯瞰する技術者育成に向けた長崎百景プロジェクトの推進 | 吉村, 元秀; YOSHIMURA, Motohide |
2020年3月31日 | 「ひと」、「まち」、「もの」の連動を俯瞰する技術者育成に向けた長崎百景プロジェクトの推進 | 吉村, 元秀; YOSHIMURA, Motohide |
2009年12月21日 | イカの動態観察の基礎的検討 | 吉村, 元秀; 田中, 奈緒美; 岡本, 昭; YOSHIMURA, Motohide; TANAKA, Naomi; OKAMOTO, Akira |
2019年11月14日 | システムズエンジニアリングに基づく地域プロジェクトの効果的実施法の研究 | 日下部, 茂; 吉村, 元秀; 小松, 文子; 梅田, 政信; KUSAKABE, Shigeru; YOSHIMURA, Motohide; KOMATSU, Ayako; UMEDA, Masanobu |
2022年3月31日 | 「ヒト」、「コト」、「モノ」を連動する「マチ」づくりを通した多能工人材の育成 | 吉村, 元秀; YOSHIMURA, Motohide |
2014年3月 | 大学生への食育―バイキング方式食事のweb栄養表示システムの開発― | 冨永, 美穂子; 豊饒, 佑衣; 野中, 誉仁; 吉村, 元秀; TOMINAGA, MIhoko; BUNYO, Yui; NONAKA, Takahito; YOSHIMURA, Motohide |
2015年1月23日 | 地図を用いたバス路線および時刻表検索システムの作成 | 吉村, 元秀; 松田, 佳奈実; YOSHIMURA, Motohide; MATSUDA, Kanami |
2015年1月23日 | 長崎の教会群とキリスト教関連遺産動画アーカイブシステムの作成 | 吉村, 元秀; 宮原, 梢; YOSHIMURA, Motohide; MIYAHARA, Kozue |
2023年3月31日 | 長崎の若者たちの創造的感性と論理的知性の涵養を目的とした人材育成プログラムの推進 | 吉村, 元秀; YOSHIMURA, Motohide |
2024年3月29日 | 長崎の若者たちの創造的感性と論理的知性の涵養を目的とした人材育成プログラムの推進 | 吉村, 元秀; YOSHIMURA, Motohide |
2010年12月17日 | 低照度におけるイカの挙動解析の基礎的検討 | 吉村, 元秀; 森保, 瑠太; 岡本, 昭; YOSHIMURA, Motohide; MORIYASU, Ryuta; OKAMOTO, Akira |
2015年12月28日 | 浜んまちまちぶらオンラインマップの作成 | 吉村, 元秀; 山下, 夏希; YOSHIMURA, Motohide; YAMASHITA, Natsuki |
2014年1月15日 | 複数写真群による長崎さるく軌跡情報の抽出 | 吉村, 元秀; 簗瀬, 薫璃; YOSHIMURA, Motohide; YANASE, Kaori |
検索結果表示: 1 - 14 / 14
|